首页 医院动态 招聘信息 详细

8797威尼斯老品牌 转岗合同制护士的拟聘用公示

发布时间:2023.06.26 来源部门:8797威尼斯老品牌网站
字号:
根据医院工作安排,按照“公开、平等、择优”原则,组织人事科会同护理部对已入院规培满一年的护士进行笔试、操作和考核,现将拟聘用为合同制护士名单公示如下。如有反映,请于5个工作日(2023年6月26日6月30日)以真实姓名向8797威尼斯老品牌组织人事科、纪检监察室电话、书面反映或面谈。
组织人事科:0835-5195525 纪检监察室:0835-5195549
联系人:林老师、唐老师

8797威尼斯老品牌
2023年6月26日
8797威尼斯老品牌
转岗合同制护士的拟聘用名单
序号 姓名 笔试成绩 笔试折合成绩 操作成绩 操作折合成绩 日常考核 日常考核折合成绩 总得分 是否拟转为聘用护士
1 谌娟 85 25.5 96 28.8 97 38.8 93.1
2 文艳 84 25.2 96.3 28.89 96 38.4 92.49
3 李雅琪 80 24 96.3 28.89 96.4 38.56 91.45
4 王雨欣 81 24.3 93.3 27.99 97.8 39.12 91.41
5 王朝芳 82 24.6 96.6 28.98 94 37.6 91.18
6 熊荣辉 81 24.3 96 28.8 95 38 91.1
7 张宇涵 81 24.3 97 29.1 92.25 36.9 90.3
8 李茹宇 81 24.3 93.6 28.08 92.25 36.9 89.28
9 胡彬彬 79 23.7 90 27 96.3 38.52 89.22
10 林意萍 80 24 86.3 25.89 95.4 38.16 88.05
11 李娜 70 21 92.3 27.69 98.25 39.3 87.99
12 刘宾茜 80 24 96.6 28.98 85 34 86.98
13 陈玉玲 82 24.6 84 25.2 92.2 36.88 86.68
14 方世珍 67 20.1 94 28.2 94.6 37.84 86.14
15 黄晨 72 21.6 91.3 27.39 88.3 35.32 84.31
16 黄晓燚 63 18.9 97 29.1 88.8 35.52 83.52

扫一扫,手机端浏览